23-08-2024 | |||||||
789 4 | 449 7 | 348 5 | 589 2 | 129 2 | 780 5 | 568 9 | 289 9 |
22-08-2024 | |||||||
379 9 | 457 6 | 550 0 | 247 3 | 800 8 | 450 9 | 579 1 | 568 9 |
21-08-2024 | |||||||
689 3 | 235 0 | 449 7 | 257 4 | 680 4 | 567 8 | 669 1 | 560 1 |
20-08-2024 | |||||||
259 6 | 690 5 | 344 1 | 390 2 | 340 7 | 890 7 | 457 6 | 234 9 |
31-07-2024 | |||||||
190 0 | 450 9 | 159 5 | 278 7 | 550 0 | 670 3 | 900 9 | 479 0 |
30-07-2024 | |||||||
350 8 | 467 7 | 245 1 | 148 3 | 190 0 | 678 1 | 660 2 | 247 3 |
29-07-2024 | |||||||
347 4 | 579 1 | 880 6 | 127 0 | 480 2 | - - | - - | - - |
28-07-2024 | |||||||
445 3 | 349 6 | 268 6 | 288 8 | - - | - - | - - | - - |
27-07-2024 | |||||||
557 7 | 279 8 | 139 3 | 389 0 | 226 0 | 156 2 | 369 8 | 700 7 |
26-07-2024 | |||||||
359 7 | 660 2 | 799 5 | 146 1 | 679 2 | 660 2 | 469 9 | 590 4 |
25-07-2024 | |||||||
169 6 | 346 3 | 789 4 | 500 5 | 249 5 | 680 4 | 280 0 | 459 8 |
24-07-2024 | |||||||
559 9 | 368 7 | 479 0 | 669 1 | 168 5 | 690 5 | 350 8 | 900 9 |
23-07-2024 | |||||||
230 5 | 268 6 | 689 3 | 147 2 | 369 8 | 280 0 | 488 0 | 679 2 |
22-07-2024 | |||||||
457 6 | 990 8 | 289 9 | 167 4 | 569 0 | 390 2 | 579 1 | 220 4 |
21-07-2024 | |||||||
344 1 | 247 3 | 450 9 | 456 5 | - - | - - | - - | - - |
20-07-2024 | |||||||
459 8 | 359 7 | 478 9 | 900 9 | 580 3 | 257 4 | 449 7 | 168 5 |
19-07-2024 | |||||||
237 2 | 678 1 | 240 6 | 339 5 | 247 3 | 690 5 | 149 4 | 367 6 |
18-07-2024 | |||||||
257 4 | 113 5 | 560 1 | 468 8 | 479 0 | 234 9 | 790 6 | 450 9 |
17-07-2024 | |||||||
689 3 | 579 1 | 144 9 | 570 2 | 280 0 | 457 6 | 358 6 | 599 3 |
16-07-2024 | |||||||
579 1 | 389 0 | 249 5 | 499 2 | 150 6 | 170 8 | 224 8 | 479 0 |
15-07-2024 | |||||||
239 4 | 268 6 | 134 8 | 478 9 | 456 5 | 449 7 | 350 8 | 679 2 |
14-07-2024 | |||||||
349 6 | 567 8 | 114 6 | 247 3 | - - | - - | - - | - - |
13-07-2024 | |||||||
289 9 | 550 0 | 257 4 | 689 3 | 234 9 | 390 2 | 680 4 | 600 6 |
12-07-2024 | |||||||
189 8 | 456 5 | 300 3 | 679 2 | 359 7 | 350 8 | 457 6 | 128 1 |
11-07-2024 | |||||||
167 4 | 179 7 | 478 9 | 334 0 | 560 1 | 268 6 | 367 6 | 455 4 |
06-07-2024 | |||||||
689 3 | 569 0 | 680 4 | - - | - - | - - | - - | - - |
05-07-2024 | |||||||
579 1 | 168 5 | 347 4 | 499 2 | 138 2 | 367 6 | 890 7 | 469 9 |
04-07-2024 | |||||||
270 9 | 550 0 | 278 7 | 690 5 | 670 3 | 450 9 | 777 1 | 288 8 |
03-07-2024 | |||||||
280 0 | 234 9 | 349 6 | 100 1 | 780 5 | 456 5 | 488 0 | 389 0 |
02-07-2024 | |||||||
688 2 | 560 1 | 467 7 | 279 8 | 347 4 | 690 5 | 136 0 | 900 9 |
Here are some important points to consider: